沼澤習性. 巔峰天賦 - 沼澤習性
巔峰天賦: 陣營祕聞
名字: 沼澤習性
玩法詳解: 惡劣的沼澤讓這些怪物學會了如何更好地生存。
Power: 1000
Root: -
Nr | All Units Bonus 1 | All Units Bonus 2 | All Heroes Bonus 1 | All Heroes Bonus 2 |
---|---|---|---|---|
1 | 兵團免傷: +0.5% | 暴擊: +20 | 英雄攻擊基礎: +1 | 英雄防禦基礎: +1 |
2 | 兵團免傷: +1% | 暴擊: +40 | 英雄攻擊基礎: +2 | 英雄防禦基礎: +2 |
3 | 兵團免傷: +1.5% | 暴擊: +60 | 英雄攻擊基礎: +4 | 英雄防禦基礎: +4 |
4 | 兵團免傷: +2% | 暴擊: +80 | 英雄攻擊基礎: +6 | 英雄防禦基礎: +6 |
5 | 兵團免傷: +2.5% | 暴擊: +100 | 英雄攻擊基礎: +9 | 英雄防禦基礎: +9 |
6 | 兵團免傷: +3% | 暴擊: +120 | 英雄攻擊基礎: +12 | 英雄防禦基礎: +12 |
7 | 兵團免傷: +3.5% | 暴擊: +140 | 英雄攻擊基礎: +17 | 英雄防禦基礎: +17 |
8 | 兵團免傷: +4% | 暴擊: +160 | 英雄攻擊基礎: +22 | 英雄防禦基礎: +22 |
9 | 兵團免傷: +4.5% | 暴擊: +180 | 英雄攻擊基礎: +29 | 英雄防禦基礎: +29 |
10 | 兵團免傷: +5% | 暴擊: +200 | 英雄攻擊基礎: +39 | 英雄防禦基礎: +39 |
Upgrade Cost to Level Up
Nr | 巔峰天賦點 | Accumulated | Accumulated 巔峰天賦點 | |
---|---|---|---|---|
1 | 50000 | 1 巔峰天賦點 | 50000 | 1 |
2 | 50000 | 1 巔峰天賦點 | 100000 | 2 |
3 | 100000 | 2 巔峰天賦點 | 200000 | 4 |
4 | 100000 | 2 巔峰天賦點 | 300000 | 6 |
5 | 150000 | 3 巔峰天賦點 | 450000 | 9 |
6 | 150000 | 3 巔峰天賦點 | 600000 | 12 |
7 | 250000 | 5 巔峰天賦點 | 850000 | 17 |
8 | 250000 | 5 巔峰天賦點 | 1100000 | 22 |
9 | 350000 | 7 巔峰天賦點 | 1450000 | 29 |
10 | 500000 | 10 巔峰天賦點 | 1950000 | 39 |